CRUDE & FX유가·환율 2026-05-13 17:52
109.76 WTI $/bbl · 쿠싱 ▲ +22.9%
| 유종 | 현재 | 30D | 12개월 |
|---|---|---|---|
| WTI Cushing | 109.76 | +22.9% | 55.44 – 114.58 |
| Brent | 118.26 | +6.5% | 59.93 – 138.21 |
| USD/KRW | 1,488.9 | 2026-05-12 | — |
OPINET정유사 평균판매가 ₩/L 2026-05-13
| 정유사 | 보통휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| SK에너지 | 2,017 | 2,011 |
| GS칼텍스 | 2,015 | 2,009 |
| 현대오일뱅크 | 2,012 | 2,006 |
| S-OIL | 2,012 | 2,007 |
REFINERS정유 4사 정제능력 CAP
| 정유사 | 정제능력 |
|---|---|
| SK이노베이션 | 1,115 kbd |
| GS칼텍스 | 800 kbd |
| S-Oil | 669 kbd |
| HD현대오일뱅크 | 690 kbd |
KR POWER국내 전력 2026-05-12
125.7 SMP ₩/kWh · 육지 스파크 13.9 (11.1%)
| 발전믹스 | 비중 |
|---|---|
| 원자력 | 31.5% |
| 석탄 | 28.3% |
| LNG | 26.1% |
| 신재생 | 10.2% |
| 수력 | 1.4% |
| 기타 | 2.5% |
POLICY FEED정책 모니터 2026-06-14
청정수소12차 전기본 수소발전 비중 축소
암모니아일반수소입찰시장 축소
SMR경북 원전 르네상스
CCUS해저광물자원 개발법
해상풍력해저광물자원 개발법
전력망K-그리드포밍 인버터