CELL MAKERS수동 입력 2026-05-12 KR3
셀 3사 분기 실적·IRA AMPC·리튬·코발트는 DART/IR 등록 전까지 분기 수동 갱신. 자동 ingest는 2차 단계.
| 기업 | 매출 bn | OP bn | OPM | AMPC | GWh 25/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션373220.KS · 2026 Q1 | 7,820 | 285 | 3.6% | 69.5% | 252/320 |
| 삼성SDI006400.KS · 2026 Q1 | 5,680 | 412 | 7.3% | 0.0% | 142/195 |
| SK onSK이노베이션 (096770.KS) · 2026 Q1 | 2,150 | -240 | -11.2% | — | 88/145 |
AMPC기준 2026-05-12 IRA
| 3사 영업이익 합계 | 457 bn KRW |
| AMPC 반영액 | 300 bn KRW |
| OP 대비 AMPC | 65.6% |
| AMPC 단가 | $35.0/kWh |
GLOBAL SHARE2025 MKT
| 기업 | 점유율 |
|---|---|
| CATL | 36.4% |
| BYD | 17.2% |
| LGES | 13.5% |
| Panasonic | 6.1% |
| Samsung SDI | 4.8% |
| SK on | 4.3% |
| 기타 | 17.7% |
RAW MATERIALS2026-04 INPUT
| 리튬 carbonate | $13,800/t | −38.4% |
| 코발트 | $26,100/t | −22.1% |
리튬 carbonate 가격은 2025-26 캐즘 후 안정세, EV 수요 회복과 함께 반등 시도. 코발트는 콩고 공급 안정으로 약세.
OEM EV DELIVERY2025 UNITS
| OEM | 천 대 |
|---|---|
| Tesla | 1,810 |
| BYD | 4,250 |
| Volkswagen Group EV | 745 |
| Stellantis EV | 510 |
| Hyundai-Kia EV | 620 |
| GM EV | 295 |
CUSTOMERS셀 3사 OEM
LG에너지솔루션 GM, Stellantis, Hyundai-Kia, Ford
삼성SDI BMW, Stellantis, GM (P5 JV), Audi
SK on Ford, Hyundai-Kia, Volkswagen