GLOSSARY유가·정유 KO
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| LNG 도입단가(KGC) | 한국가스공사가 수입하는 LNG의 도입 단가(원/GJ, $/MMBtu 환산). |
| Henry Hub | 미국 천연가스 기준가격(루이지애나 허브, $/MMBtu). |
| WTI / Brent | 미국 서부텍사스산·북해산 원유 기준가($/배럴). |
| 정제마진 | 원유를 정제해 석유제품을 팔 때 제품가격에서 원유·운영비를 뺀 마진. |
GLOSSARY전력 KO
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| SMP(계통한계가격) | 전력 도매시장에서 그 시각 가장 비싼 가동 발전기의 단가로 정해지는 도매가격(원/kWh). |
| 스파크 스프레드 | 전력 도매가에서 가스 연료비를 뺀 값. 가스발전의 단기 운영마진. |
| REC(신재생에너지 공급인증서) | 신재생 발전 1MWh당 발급되는 인증서. 의무공급 발전사가 사들인다. |
| RPS(신재생에너지 공급의무화) | 일정 규모 이상 발전사가 총발전량의 일정 비율을 신재생으로 공급하게 한 제도. |
| SMR | 소형모듈원자로. |
| 스파크 맵 | 미국 주별 가스발전 운영마진(스파크 스프레드)을 색으로 칠한 지도. |
GLOSSARY미국시장·M&A KO
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| ISO / RTO | 한 지역의 송전망과 도매 전력시장을 함께 운영하는 기관(미국 PJM·MISO·ERCOT 등). |
| 인터커넥션 큐 | 새 발전소를 송전망에 연결하려고 접속 신청 후 기다리는 대기열. |
| 큐 강도 | 대기열의 신규 발전 용량을 그 ISO 평균 부하로 나눈 값. 1.0배 이상이면 부하보다 많은 발전이 대기 중. |
| IPP | 한전이 아닌 민간 발전사업자(Independent Power Producer). |
| $/MW | 발전소 인수가격을 설비용량(MW)으로 나눈 단가. |
| 매물풀(EIA) | 미국 EIA가 집계한 계획·건설 중 발전기 용량 풀. |
GLOSSARY배터리 KO
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| AMPC | 미국 IRA의 첨단제조 생산세액공제. 배터리 셀 생산량(kWh)당 받는 보조금. |