SPARK RANK주별 발전 마진 Top 15 2026-05-07
161$/MWh · CA
| 주 | Spark | 전기가 | 가스 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| CA 캘리포니아 | $161 | 189 | 4.0 | 제한 · CAISO |
| RI 로드아일랜드 | $152 | 209 | 8.1 | 자유화 · ISO-NE |
| AK 알래스카 | $152 | 208 | 8.0 | 규제 · vertically_integrated |
| CT 코네티컷 | $111 | 215 | 14.8 | 자유화 · ISO-NE |
| NJ 뉴저지 | $107 | 155 | 6.9 | 자유화 · PJM |
| ME 메인 | $96 | 180 | 11.9 | 자유화 · ISO-NE |
| NH 뉴햄프셔 | $95 | 197 | 14.7 | 자유화 · ISO-NE |
| PA 펜실베이니아 | $77 | 119 | 6.0 | 자유화 · PJM |
| OH 오하이오 | $77 | 109 | 4.5 | 자유화 · PJM |
| WY 와이오밍 | $71 | 91 | 2.8 | 규제 · vertically_integrated |
| MD 메릴랜드 | $71 | 161 | 12.8 | 자유화 · PJM |
| IL 일리노이 | $71 | 96 | 3.6 | 자유화 · PJM |
| CO 콜로라도 | $68 | 94 | 3.7 | 규제 · vertically_integrated |
| IN 인디애나 | $67 | 96 | 4.2 | 규제 · MISO |
| MN 미네소타 | $66 | 93 | 3.9 | 규제 · MISO |
IPP SCORE민간 발전사업 적합지 0-100
IPP(민간 발전사업자)가 새로 발전소를 짓거나 인수하기 좋은 주를 점수화한 것입니다. 발전 마진(Spark)·매물 규모·딜 활동·시장 자유화·접속 여건을 합산(0~100, 높을수록 유리).
| # | 주 | 점수 | Spark | 매물 GW | Deal | 큐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TX 텍사스 | 82 | $52 | 95.7 | 8 | 2.47x |
| 2 | CA 캘리포니아 | 74 | $161 | 21.3 | 1 | 7.00x |
| 3 | OH 오하이오 | 66 | $77 | 3.6 | 5 | 2.04x |
| 4 | AK 알래스카 | 60 | $152 | 0.0 | - | 6.50x |
| 5 | NJ 뉴저지 | 58 | $107 | 0.0 | - | 2.04x |
| 6 | PA 펜실베이니아 | 58 | $77 | 6.5 | 1 | 2.04x |
| 7 | OR 오리건 | 57 | $62 | 7.4 | - | 6.50x |
| 8 | WY 와이오밍 | 57 | $71 | 7.1 | - | 6.50x |
| 9 | CO 콜로라도 | 55 | $68 | 5.1 | - | 6.50x |
| 10 | IL 일리노이 | 55 | $71 | 7.8 | - | 2.04x |
| 11 | MD 메릴랜드 | 55 | $71 | 0.2 | 1 | 2.04x |
| 12 | GA 조지아 | 54 | $51 | 7.6 | 1 | 6.50x |
| 13 | CT 코네티컷 | 53 | $111 | 0.6 | - | 1.35x |
| 14 | FL 플로리다 | 53 | $62 | 2.4 | - | 6.50x |
| 15 | IN 인디애나 | 53 | $67 | 4.6 | 2 | 2.29x |
ELEC MAP산업용 전기 소매가 2026-05-07
56.5 ~ 332 $/MWh · 중앙 88.8
진할수록 비쌈. EIA-861 산업용(IND) 최신 월.
GAS MAP발전용 가스 인도가 2026-05-07
1.81 ~ 26.2 $/MMBtu · 중앙 4.43
진할수록 비쌈. EIA 발전용 가스 인도가, 최신 월.
QUEUE인터커넥션 적체 2024-Q4
큐 강도 = 대기 MW / ISO 평균 부하 MW. 1.0x 이상이면 평균 부하보다 많은 신규 발전이 대기 중입니다.
| ISO | 큐 GW | 대기년 | 철회율 | 강도 |
|---|---|---|---|---|
| 수직통합 (Non-ISO) | 1300 | 4.0 | 70% | 6.50x |
| CAISO | 350 | 4.1 | 78% | 7.00x |
| PJM | 336 | 5.7 | 80% | 2.04x |
| MISO | 298 | 5.0 | 72% | 2.29x |
| ERCOT | 210 | 1.5 | 65% | 2.47x |
| SPP | 130 | 4.0 | 72% | 2.36x |
| NYISO | 50 | 3.5 | 75% | 1.56x |
| ISO-NE | 35 | 4.0 | 75% | 1.35x |
PRICE TABLES전기 Top / 가스 Low Price Delivered to Electric Power Consumers
| 전기가 Top | $/MWh | 가스 저가 | $/MMBtu |
|---|---|---|---|
| HI 하와이 | 332 | MT 몬태나 | 1.8 |
| DC 워싱턴 D.C. | 227 | OR 오리건 | 2.5 |
| CT 코네티컷 | 215 | ID 아이다호 | 2.5 |
| MA 매사추세츠 | 215 | ND 노스다코타 | 2.6 |
| RI 로드아일랜드 | 209 | NM 뉴멕시코 | 2.8 |
| AK 알래스카 | 208 | WY 와이오밍 | 2.8 |
| NH 뉴햄프셔 | 197 | AR 아칸소 | 2.9 |
| CA 캘리포니아 | 189 | TX 텍사스 | 2.9 |
| ME 메인 | 180 | IA 아이오와 | 3.2 |
| MD 메릴랜드 | 161 | MS 미시시피 | 3.3 |
| NJ 뉴저지 | 155 | AZ 애리조나 | 3.5 |
| VT 버몬트 | 137 | IL 일리노이 | 3.6 |
CAPEXGreenfield 단가 MUSD/MW
| 발전원 | CAPEX | LCOE | CF |
|---|---|---|---|
| 가스 CCGT (신규, 2x1 H-class) | 1.55 | 60 | 55% |
| 가스 SCGT 피커 (aero-derivative) | 1.20 | 180 | 10% |
| 배터리 ESS (4시간 BESS) | 1.70 | 180 | 25% |
| 태양광 (utility-scale, single-axis) | 1.50 | 42 | 28% |
| 풍력 (onshore) | 2.00 | 45 | 42% |
| 풍력 (offshore) | 5.00 | 130 | 45% |
| 원전 SMR (X-energy / Oklo / NuScale 등) | 10.00 | 140 | 92% |
| 원전 재가동 (Three Mile Island·Palisades 등) | 2.00 | 80 | 92% |
| 지열 (binary cycle / EGS) | 5.50 | 105 | 90% |
LEAD TIME착공→COD 2026-05
| 발전원 | 중앙년 | 주기기 |
|---|---|---|
| 가스 복합 (CCGT) | 6 | GE 7HA·9HA / Siemens SGT-9000HL / MHI M501JAC |
| 가스 피커 (Simple-cycle, Frame/Aero) | 3.5 | GE LM6000/LM2500 / Mitsubishi 501F / Solar Mars |
| 태양광 PV (utility) | 3 | First Solar Series 7 / JinkoSolar Tiger / Sungrow PCS |
| 배터리 ESS (4hr) | 2.5 | CATL EnerC / BYD MC Cube / Tesla Megapack 2XL |
| 육상풍력 | 4 | GE 3.6-154 / Vestas V162 / Siemens SG 5.0-145 |
| 해상풍력 | 8 | GE Haliade-X / Vestas V236 / Siemens SG 14-222 |
| 연료전지 (SOFC) | 2 | Bloom Energy 200kW Server / FuelCell Energy SureSource |
| 지열 | 5 | Toshiba/Mitsubishi 터빈 + Ormat 모듈 / Fervo EGS |
REGIONAL DEMAND지역별 발전원 수요 2026-05-07
| 지역 | 주 | 1순위 수요 |
|---|---|---|
| 캘리포니아 (CAISO) | CA | solar_utility, battery_4hr |
| 텍사스 (ERCOT) | TX | ccgt_new, scgt_peaker |
| PJM (동부 13주 + DC) | PA, NJ, MD, DE, DC | ccgt_new, ccgt_secondary, nuclear_restart |
| MISO (중서부 + 남부) | MN, WI, IA, ND, SD | wind_onshore, ccgt_new |
| ISO-NE (뉴잉글랜드 6주) | MA, CT, RI, NH, VT | wind_offshore |
| NYISO (뉴욕) | NY | wind_offshore, battery_4hr |
| SPP (남서부 13주) | KS, OK, TX(부분), NE, NM(부분) | wind_onshore, ccgt_new |
| 남부 (SERTP / SOCO / TVA / FPL) | GA, AL, MS, FL, SC | solar_utility, ccgt_new |